| KURIKULUM (UNTUK MAHASISWA ANGKATAN 2008-Sekarang) | ||||||
| PROGRAM STUDI MANAJEMEN | PROGRAM STUDI AKUNTANSI | |||||
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
| 1 | ||||||
| AM0801A | Agama Islam I | 2 | AM0801A | Agama Islam I | 2 | |
| AM0802 | Pend.Panc & Kewarganegaraan | 2 | AM0802 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | |
| AM0803 | Kealaman Dasar | 2 | AM0803 | Kealaman Dasar | 2 | |
| AM0804A | Bahasa Inggris | 2 | AM0804 | Bahasa Inggris | 2 | |
| AM0805 | Pengantar Teori Ekonomi | 4 | AM0805 | Pengantar Teori Ekonomi | 4 | |
| AM0806A | Pengantar Akuntansi | 3 | AM0806A | Pengantar Akuntansi | 3 | |
| AM0808 | Pengantar Manajemen | 3 | AM0808 | Pengantar Manajemen | 3 | |
| AM0810 | Matematika Ekonomi | 3 | AM0810 | Matematika Ekonomi | 3 | |
| AM0809A | Pengantar Teknologi Informasi | 1 | AM0809A | Pengantar Teknologi Informasi | 1 | |
| 2 | ||||||
| AM0801B | Agama Islam II | 2 | AM0801B | Agama Islam II | 2 | |
| AM0811A | Statistik Ekonomi | 3 | AM0804B | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | |
| EM0804 | Ekonomi Mikro | 3 | AM0807 | Pengantar Bisnis | 3 | |
| AM0804B | Bahasa Inggris II | 3 | AM0806B | Praktikum Akuntansi | 2 | |
| EM0805 | Ekonomi Makro | 3 | AM0811A | Statistik Ekonomi | 3 | |
| AM0807 | Pengantar Bisnis | 3 | EA0801A | Akt Keuangan Menengah I | 3 | |
| AM0817A | Akuntansi Biaya | 3 | AM0817A | Akuntansi Biaya | 3 | |
| AM0806B | Praktikum Akuntansi | 2 | AM0814 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| AM0809B | Aplikasi Teknologi Informasi | 1 | AM0809B | Aplikasi Teknologi Informasi | 1 | |
| 3 | AM0815 | Ekonomi Islam | 2 | |||
| AM0817B | Praktikum Aktuntansi Biaya | 2 | ||||
| AM0811B | Statistik Ekonomi Lanjutan | 3 | AM0801C | Agama Islam III | 2 | |
| AM0801C | Agama Islam III | 2 | EA0807A | Perpajakan I | 3 | |
| AM0820 | Manajemen Keuangan | 3 | AM0811B | Statistik Ekonomi Lanjutan | 3 | |
| AM0821 | Manajemen Pemasaran | 3 | EA0801B | Aktuntansi Keuangan Menengah II | 3 | |
| EM0808A | Manajemen Operasional | 3 | AM0820 | Manajemen Keuangan | 3 | |
| EM0809A | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | AM0821 | Manajemen Pemasaran | 3 | |
| AM0826 | Perilaku Organisasi | 3 | AM0826 | Perilaku Organisasi | 3 | |
| AM0814 | Bahasa Indonesia | 2 | AM0817B | Praktikum Akuntansi Biaya | 2 | |
| 4 | ||||||
| AM0824A | Manajemen Lembaga Keuangan | 3 | EA0802A | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | |
| AM0824B | Praktikum Manajemen Lembaga Keuangan | 0 | AM0818 | Akuntansi Manajemen | 3 | |
| EM0809B | Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan | 3 | EA0805A | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | |
| AM0815 | Ekonomi Islam | 2 | EA0803B | Teori Akuntansi | 3 | |
| EM0806 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | EA0807B | Perpajakan II | 2 | |
| EM0807 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 3 | EA0807C | Praktikum Perpajakan II | 1 | |
| EM0808B | Manajemen Operasional Lanjutan | 3 | EA0804A | Akuntansi Sektor Publik | 3 | |
| AM0818 | Akuntansi Manajemen | 3 | AM0824A | Manajemen Lembaga Keuangan | 3 | |
| AM0816 | Hukum Bisnis | 2 | AM0824B | Praktikum Manajemen Lembaga Keuangan | 0 | |
| 5 | AM0816 | Hukum Bisnis | 2 | |||
| EM0803 | Riset Operasional | 3 | ||||
| AM0813 | Penganggaran Perusahaan | 3 | AM0813 | Penganggaran Perusahaan | 3 | |
| AM0819 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | AM0823 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | |
| AM0823 | Study Kelayakan Bisnis | 3 | EA0802B | Akt Keuangan Lanjutan II | 3 | |
| AM0825 | Komunikasi Bisnis | 3 | AM0819 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
| EM0811 | e-Commerce | 3 | AM08025 | Komunikasi Bisnis | 3 | |
| * | Mata Kuliah Pilihan | 3 | EA0812A | Auditing I | 3 | |
| EM0813A | Perpajakan | 2 | EA0805B | Praktikum Sistem Informasi Akuntansi | 2 | |
| EM0813B | Praktikum Perpajakan | 1 | ||||
| 6 | EA0808 | SPM | 3 | |||
| AM0812 | Metodologi Penelitian | 3 | EA0812B | Auditing II | 4 | |
| AM0828 | Perekonomian Indonesia | 3 | AM0812 | Metodologi Penelitian | 3 | |
| EM0801 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 | AM0822 | Manajemen Strategik | 3 | |
| AM0822 | Manajemen Strategik | 3 | AM0828 | Perekonomian Indonesia | 3 | |
| EM0812 | Manajemen Resiko | 3 | AM0830 | KKL | 0 | |
| EM0814 | Etika Bisnis | 2 | AP0806 | Akuntansi Sektor Publik Lanjutan | 3 | |
| AM0827A | Kewirausahaan | 2 | AM0827A | Kewirausahaan | 2 | |
| AM0827B | Praktikum Kewirausahaan | 0 | AM0827B | Praktikum Kewirausahaan | 0 | |
| AM0830 | KKL | 0 | ||||
| 7 | EA0809 | Akuntansi Internasional | 3 | |||
| EM0802 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 | AP0802 | Akuntansi Keperilakuan | 3 | |
| EM0810 | Ekonomi Internasional | 3 | EA0813 | Seminar Akuntansi | 3 | |
| * | Mata Kuliah Pilihan | 3 | EA0817 | Akuntansi Syariah | 2 | |
| * | Mata Kuliah Pilihan | 3 | AP0803 | Pasar Modal & Pasar Uang | 3 | |
| AM0829 | Skripsi | 6 | AM0831 | KKU | 0 | |
| AM 0829 | Skripsi | 6 | ||||
| AM0831 | KKU | 0 | ||||
| * MATA KULIAH PILIHAN | ||||||
| KODE | MATA KULIAH | SKS | ||||
| EM0815 | Perilaku Konsumen | 3 | ||||
| EM0816 | Riset Pemasaran | 3 | ||||
| EM0817 | Pemasaran Internasional | 3 | ||||
| EM0818 | Manajemen Penjualan | 3 | ||||
| EM0819 | Manajemen Bisnis Eceran | 3 | ||||
| EM0820 | Komunikasi Pemasaran | 3 | ||||
| EM0821 | Pemasaran Jasa | 3 | ||||
| Wajib Ambil | 9 | |||||
Pages
Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama' Jepara
www.garudafurniture.com www.garudajepara.com www.tokoukir.com www.partisiminimalis.com
Tampilkan postingan dengan label KURIKULUM. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KURIKULUM. Tampilkan semua postingan
KURIKULUM
Diposting oleh
Ab Rohman
di
23.50
Kamis, 30 Desember 2010
Label:
KURIKULUM
0
komentar
Langganan:
Postingan (Atom)
Categories
- BEASISWA (1)
- Ketentuan Akademik (1)
- KURIKULUM (1)
- PMB (7)
- Program Studi Akuntansi (1)
- Program Studi Manajemen (1)
- siakad (1)
- STIENU (2)
- Struktur Organisasi Stienu Jepara (1)
- Tatib Mahasiswa (1)
- UPT (6)
- Visi Misi (1)
Total Pageviews
PMB Stienu Jepara. Diberdayakan oleh Blogger.